進(jìn)銷存系統(tǒng)致力于幫助終端管理公司提升通信終端體系化運營能力;規(guī)范終端選型、終端采購、終端銷售、終端調(diào)撥、銷售結(jié)帳等環(huán)節(jié)的工作流程;實現(xiàn)對異地分支機(jī)構(gòu)銷售、庫存、費用、辦公等信息的全方位實時掌控;是一個典型的數(shù)據(jù)庫開發(fā)應(yīng)用程序,由銷售管理模塊、采購管理模塊、庫存管理模塊、系統(tǒng)配置模塊、報表模塊、這五部分組成,規(guī)劃系統(tǒng)功能模塊如下:
一、 銷售管理模塊模塊
該模塊主要管理零售單新增、零售單查詢、銷售單新增、銷售單查詢、零售單明細(xì)查詢查詢等。
二、 采購管理模塊
該模塊主要是采購計劃新增、采購計劃查詢、采購訂單新增、采購訂單查詢、到貨計劃新增、到貨計劃查詢、未到貨明細(xì)查詢、采購明細(xì)的各項查詢、采購報表的各項展示。
三、 庫存管理模塊
該塊主要管理商品庫存的即時查詢、串號明細(xì)查詢、庫存明細(xì)歷史記錄查詢、出/入單新增、庫存單據(jù)查詢、調(diào)撥單新增、調(diào)撥單查詢、盤庫單新增、盤點管理、待處理單據(jù)管理、庫存報表的各項展示。
四、 系統(tǒng)配置模塊
該模塊主要管理基礎(chǔ)數(shù)據(jù)(公司信息管理、地區(qū)管理、品牌管理、倉庫種類管理、倉庫管理、采購方式管理等)、門店配置(門店新增/查詢、門店職員新增/查詢、零售價格查詢、零售價格變動單新增/查詢)、商品管理、銷售價格管理、職員管理、供應(yīng)商管理、系統(tǒng)配置項。
五、 報表模塊
展示各類銷售報表、門店報表、零售報表、庫存報表的數(shù)據(jù)情況。
一、 支持多設(shè)備
電腦端、手機(jī)WAP、手機(jī)APP
二、與商城平臺緊密對接
與商城平臺實現(xiàn)會員同步、商品同步、庫存同步、訂單同步
| 序號 | 模塊 | 功能 | 功能描述 |
| 1 | 銷售管理 | 訂單管理 | 實現(xiàn)訂單的增刪改查和拆單、合單、撤單等功能。訂單記錄銷售目的區(qū)域。另外后期需增加對接門戶平臺的自動訂單同步和手工導(dǎo)單功能. |
| 訂單審核 | 實現(xiàn)訂單的審核確定功能,可考慮針對部分訂單啟動自動審單功能。 | ||
| 2 | 倉庫管理 | 商品查詢 | 商品各倉庫庫存情況查詢,可查看具體流水日志。 |
| 串號查詢 | 可根據(jù)串號、倉庫,品名和狀態(tài)等條件實現(xiàn)實際商品信息查詢,跟蹤每件商品的情況。支持批量操作。 | ||
| 庫存盤點 | 實現(xiàn)盤點表的生成、打印、導(dǎo)出、回填和自動差異調(diào)整功能。支持全盤和抽盤2種模式,其中抽盤支持根據(jù)自定義的某時間內(nèi)銷售商品生成盤點表。支持導(dǎo)出。 | ||
| 入庫管理 | 實現(xiàn)入庫單的增刪改查和打印、驗貨功能。包括申請入庫、拒收入庫等。 | ||
| 出庫管理 | 實現(xiàn)出庫單的增刪改查和打印、截單、備貨和回填功能。包括申請出庫、退庫出庫2種類型。具體還包括發(fā)貨單打印、面單套打、運費和保價費自動計算、稱重等功能。支持合、分箱和拆單出貨、批打和掃碼操作。 | ||
| 調(diào)撥管理 | 實現(xiàn)不同倉庫之間的商品庫存調(diào)撥。 | ||
| 損益管理 | 實現(xiàn)商品庫存的報損報溢調(diào)整。 | ||
| 3 | 報表管理 | 入庫明細(xì)表 | 根據(jù)多種組合條件查詢?nèi)霂烀骷?xì)數(shù)據(jù)。支持Excel導(dǎo)出功能。 |
| 入庫統(tǒng)計表 | 實現(xiàn)入庫數(shù)據(jù)按日的匯總統(tǒng)計,可自定義查詢的日期范圍。支持Excel導(dǎo)出功能。 | ||
| 出庫明細(xì)表 | 根據(jù)多種組合條件查詢銷售明細(xì)數(shù)據(jù)。支持Excel導(dǎo)出功能。 | ||
| 出庫統(tǒng)計表 | 實現(xiàn)銷售數(shù)據(jù)按日的匯總統(tǒng)計,可自定義查詢的日期范圍。支持Excel導(dǎo)出功能。 | ||
| 物流對賬表 | 按物流方式查詢物流明細(xì)對賬數(shù)據(jù),可自定義查詢的日期范圍。支持Excel導(dǎo)出功能。 | ||
| 4 | 系統(tǒng)管理 | 商品管理 | 商品基礎(chǔ)信息的增刪改查。后期對接門戶時需考慮商品數(shù)據(jù)同步。 |
| 品牌管理 | 商品品牌基礎(chǔ)信息的增刪改查。 | ||
| 商品分類 | 商品分類基礎(chǔ)信息的增刪改查。前期只針對終端,后期可擴(kuò)展多品類。 | ||
| 倉庫管理 | 倉庫基礎(chǔ)信息的增刪改查。 | ||
| 供應(yīng)商管理 | 合作供應(yīng)商基礎(chǔ)信息的增刪改查。后期對接門戶時需考慮商品數(shù)據(jù)同步。 | ||
| 物流管理 | 物流方式基礎(chǔ)信息的增刪改查。包括各物流方式運費和保價計算規(guī)則的設(shè)置。 | ||
| 賬號管理 | 實現(xiàn)賬號的增刪改查、角色分配、狀態(tài)調(diào)整和密碼初始化等功能。 | ||
| 角色管理 | 實現(xiàn)角色的增刪改查好和權(quán)限分配等功能。 | ||
| 系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置 | 設(shè)置系統(tǒng)運行參數(shù)的。 | ||
| 操作日志 | 實現(xiàn)系統(tǒng)主要操作日志的查詢功能。如單據(jù)刪除等關(guān)鍵性操作。 | ||
| 密碼修改 | 提供賬號密碼修改功能。 |
| 模塊 | 分類 | 標(biāo)準(zhǔn)版 | 專業(yè)版 |
| 價格 | |||
| 產(chǎn)品授權(quán) | 產(chǎn)品商業(yè)授權(quán)(授權(quán)一個頂級域名,不可更換) | √ | √ |
| 產(chǎn)品WEB端程序 | √ | 開源 | |
| 產(chǎn)品服務(wù) | 服務(wù)器架構(gòu) | 提供云安全布署方案(實時數(shù)據(jù)備份,動態(tài)性能,帶寬擴(kuò)充,可升級成:云負(fù)載均衡方案) | 提供云負(fù)載均衡布署方案(安全,高效,低維護(hù)成本,可動態(tài)擴(kuò)充) |
| 服務(wù)級別 | 標(biāo)準(zhǔn)服務(wù) | 專業(yè)服務(wù) | |
| 服務(wù)年限 | 無服務(wù) | 1年 | |
| 服務(wù)站點 | 0個 | 1個 | |
| 文檔資料 | 產(chǎn)品操作使用說明書 | √ | √ |
| 產(chǎn)品功能列表 | √ | √ | |
| 安裝服務(wù) | 協(xié)助申請域名及空間 | × | √ |
| 協(xié)助申請網(wǎng)站備案 | × | √ | |
| 產(chǎn)品所需環(huán)境安裝 | √ | 兩次 | |
| (Apache、IIS、MySql) | |||
| WEB端產(chǎn)品安裝 | 一次 | 兩次 | |
| (已配置好所需環(huán)境) | |||
| 培訓(xùn)服務(wù)(僅提供到我司培訓(xùn)或遠(yuǎn)程方式培訓(xùn)) | 產(chǎn)品使用培訓(xùn) | × | 四小時 |
| 產(chǎn)品架構(gòu)及二次開發(fā)培訓(xùn) | × | 五小時 | |
| 模板制作培訓(xùn) | × | 四小時 | |
| 咨詢服務(wù) | 產(chǎn)品使用咨詢(官方論壇) | √ | √ |
| 產(chǎn)品使用咨詢(QQ/電話) | √ | √ | |
| 維護(hù)服務(wù) | 產(chǎn)品BUG反饋與響應(yīng) | √ | √ |
| 提供WEB端程序升級包 | √ | √ | |
| WEB端程序升級指導(dǎo) | × | √ | |
| 網(wǎng)站運行故障排查 | × | √ | |
| 數(shù)據(jù)庫修復(fù) | × | 三次 | |
| 數(shù)據(jù)遷移(遷移程序及數(shù)據(jù)庫到另一臺服務(wù)器) | × | 三次 |
地址:福州市鼓樓區(qū)西洪路528號空軍福州房管處大院15號樓201
電話:0591-87526066
商務(wù):18605910601
技術(shù):18605910602